domenica 10 febbraio 2008

Prima Maratonina di Giulietta e Romeo


La mia prima non-corsa... già perchè effettivamente non ho corso.



Comunque non sono mancato all'evento andando a fare il tifo per i miei compagni del G. P. Franke. Viaggio con Annie e Donata fino a Verona, in piazza Brà dove abbiamo visto sfilare un po' tutti e dove abbiamo incoraggiato i nostri intrepidi! Poi di corsa alla caserma del Duca dove sarebbe terminata la gara. Buoni risultati per tutti, visto che praticamente tuti i "frankini" hanno migliorato i loro personali. Come al solito grande Giacomo, grande Roberto, grande Gigi, ottimo anche Michele nella sua eterna sfida con Adriano (che questa volta la spunta) e mitica Anna la nostra unica donna iscritta.


Paolo, io e Michele da Podisti.net

Ecco i tempi:

Posizione
Ass. CAT Cognome____________Cat. Time______Rilievo 10km_!_Secondo trat
0230 030 TORTELLA GIACOMO_____TM 1.26.44 ! 0.40.12 4.01 ! 0.46.56 4.07
0360 053 GUERRA ROBERTO_____MM45 1.29.56 ! 0.43.47 4.22 ! 0.47.14 4.18
0361 054 OCCHI LUIGI________MM45 1.30.39 ! 0.42.49 4.16 ! 0.48.12 4.18
0672 111 CORRADI ADRIANO____MM45 1.36.24 ! 0.45.35 4.33 ! 0.51.55 4.37
0691 116 PEPE MICHELE_______MM45 1.36.40 ! 0.47.56 4.47 ! 0.50.10 4.38
0843 177 VALETTI CRISTIANO__MM35 1.39.27 ! 0.47.48 4.46 ! 0.53.04 4.46
1034 211 SALA GIORGIO_______MM35 1.43.45 ! 0.48.41 4.52 ! 0.56.16 4.58
1160 261 MASTRODONATO LUIGI_MM40 1.46.04 ! 0.50.27 5.02 ! 0.57.01 5.05
1231 203 BERTAGNOLI ENZO____MM45 1.47.46 ! 0.52.42 5.16 ! 0.56.30 5.10
1447 304 MARCONI PAOLO______MM40 1.55.00 ! 0.53.11 5.19 ! 1.03.15 5.31
1558 052 VINCI ANNA_________MF35 1.59.25 ! 0.58.26 5.50 ! 1.02.25 5.43


Il primo rilievo è stato effettuato ai 10 km il secondo tratto parte dai 10 km fino al traguardo.

Segnalo che su Flickr è possibile vedere tutte le foto che ho scattato anche in formato originale, che Michele su Nati per Correre ha realizzato una bella recensione dell'evento e che quì sotto è possibile scaricare la classifica generele in formato PDF.


Nessun commento:


keyword

correre, jogging, running, podismo, podistica, podista, atletica, amatore
 
Clicky Web Analytics